SD-LP-15 I SMB Servo Sürücüler I SMB Technics
SD-LP-15-D1-M | 1.5kW Tek/Üç Faz 220V AC Modbus HaberleÅŸmeli Servo Motor Sürücü |
SD-LP-15-D1-C | 1.5kW Tek/Üç Faz 220V AC CANopen HaberleÅŸmeli Servo Motor Sürücü |
SD-LP-15-D1-E | 1.5kW Tek/Üç Faz 220V AC EtherCAT HaberleÅŸmeli Servo Motor Sürücü |
GELİŞMİŞ OTOMATİK KAZANÇ AYARLAMA İŞLEVİ |
17/21 BİT BiSS MUTLAK VE 13 BİT ARTIRIMLI ENKODER
|
KOLAY DEVREYE ALMA
|
KULLANICI DOSTU YAZILIM |
Teknik Özellikler | SMB SD-LP-15-DX-X | ||||
GÜÇ | Güç (W) | 1500 | |||
Faz/Gerilim | 3 Faz * 200 ~ 230 Vac, -15% ~ 10% |
||||
GiriÅŸ Akımı(Arms) | Üç faz –> 6,7 Tek faz –>13,5 |
||||
Kontrol GiriÅŸ Gerilimi (Vac) | 200 ~ 230 | ||||
Sürekli Çıkış Akımı (Arms) | 8,3 | ||||
Çıkış Gerilimi (Vrms) | 0 – 110 | ||||
Maks. Çıkış Akımı (Arms) | 24,9 | ||||
Aşırı Yükleme (%) | 300(5s) | ||||
24V GiriÅŸ | Harici | ||||
FREN | Dahili Direnç (W) | 40 (100W) | |||
Pozisyon Kontrol Modu | Pozisyon Komut Tipi | Pulse&Direction, A phase + B phase | |||
Maks. Giriş Frekansı | 500 Kbps (Line Driver), 250 Kbps (Open Collector) | ||||
Elektronik DiÅŸli | Elektronik DiÅŸli desteklenmektedir | ||||
Geri Besleme Kompanzasyonu (%) | 0-100 | ||||
Filtre | Alçak Geçiren Filtre | ||||
Hız Kontrol Modu | Hız Komut Tipi | Analog Hız Komutu (± 10V), Dahili Hız Komutu | |||
Hız kontrol Aralığı | 1:5000 rpm | ||||
Filtre | Alçak Geçiren Filtre ve S-Curve Filtre | ||||
Hız Hassasiyeti | 0 ila %100 yük dalgalanmalarında %0,1 (mutlak enkoder)’den az ± 10W güç dalgalanmasında %0,1 (mutlak enkoder)’den az 0 ° C ila 50 ° C ortam sıcaklığında dalgalanma %0,1 (mutlak enkoder)’den az |
||||
Tork Limiti | Parametre ayarı üzerinden veya analog giriÅŸ | ||||
Tork Kontrol Modu | Tork Komut Tipi | Analog Tork Komutu (± 10V), Dahili Tork Komutu | |||
Filtre | Alçak Geçiren Filtre | ||||
Hız Limiti | Parametre ayarı üzerinden veya analog giriÅŸ | ||||
Kontrol ve HaberleÅŸme | Kontrol Metodu | Vektör Kontrol | |||
fe (Elektriksel frekans) | 0 – 166,7 Hz | ||||
Enkoder ÇözünürlüÄŸü | 13 bit Artırımlı/17-21bit Mutlak BiSS Enkoder | ||||
HaberleÅŸme | RS-232/RS-485(MODBUS RTU), USB, CANopen, EtherCAT | ||||
Dijital GiriÅŸler | 8 | Servo Aktif, Alarm Sıfırla, Ters Kontrol Komut GiriÅŸi, Etkin Tork Sınırı, Etkin Hız Sınırı, Acil Durdur, Ters Kısıtlama Limiti, İleri Kısıtlama Limiti, İleri JOG GiriÅŸ(JOGU), Geri JOG GiriÅŸ(JOGD), Hız komutu seçimi 0, Hız komutu seçimi 1, Tork komutu seçimi 0, Sıfır hız kontrol | |||
Dijital Çıkışlar | 4 | Servo Aktif, Servo Alarm Çıkışı, Elektromanyetik Fren, Servo Hazır, Sıfır Hız, Ulaşılan Tork Limiti, Aşırı Yükleme Uyarı Çıkışı, Hız komutu seçimi 0, Hız komutu seçimi 1, Tork komutu seçimi 0, Sıfır hız kontrol | |||
Güvenlik&Koruma | Koruma | Aşırı Akım, Aşırı Gerilim, Kutunun Ortam Sıcaklığı, DüÅŸük Gerilim, Aşırı Yük, Aşırı Hız, IPM Sıcaklığı, IPM Hatası, Enkoder Hatası, Fan Arızası, Fren Arızası, Faz Kaybı, Motor Hatası, Eeprom Hatası, Acil Durdur, WDT Sıfırlama | |||
Mekanik Ölçüler&Sıcaklık | Çalışma Sıcaklığı (°C) | 0 to 55 | |||
SoÄŸutma | DC-FAN | ||||
Ölçüler(HxWxL) (mm) | 175x65x170 | ||||
Ağırlık (kg) | 1,6 | ||||
Otomatik Ayar | Offline Autotunning | ||||
Ürün Devreye Alma | PC Arayüz, ekran ve tuÅŸ takımı ile kolay devreye alma | ||||
* 1500W sürücü tek faz ile beslenildiÄŸinde Uk=%4, 16Arms olan bir hat reaktörü ile kullanılmalıdır. |